| 4 712.00 | Kč obvyklá prodejní cena |
|---|
Vaše cena a stav skladu se zobrazí po příhlášení.
Výrobce: Viewsonic
Kód: VWS00204
Part No.: VG2409U-2
Part No. 2: VS20137
EAN: 76690702876 8,0766907028768
Celní zařazení: 8528521085285210 0.00 Ostat. monitory přímo propojitelné a hlav.užívané se zař. pro automat. zprac.dat 21%
Hmotnost: 7.2 kg
Obvyklá dodací lhůta: 45 (Dny)
Záruční lhůta : 3 (Roky) Reklamaci vadného monitoru uplatňujte prosím přímo v autorizovaném servisu, který zajištuje společnost asupport s.r.o., servis můžete kontaktovat třemi způsoby: svozový formulář naleznete na https://www.asupport.cz/viewsonic, e-mail: service_cz@viewsoniceurope.com nebo telefonicky na čísle +420272188321.
Záruční lhůta EU: 3 (Roky)
| RJ45: | Ano |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 23,8" |
| Formát zobrazení: | 16:9 (širokoúhlý) |
| Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) |
| Barva: | Černá |
| VGA/D-SUB vstup: | Ano |
| DVI vstup: | Ne |
| HDMI počet: | 1 |
| Display port: | Ano |
| Doba odezvy: | 4 ms |
| Jas: | 350 cd/m2 |
| Kontrast: | 1 100:1 – 10 000:1 |
| Reproduktory: | Ano |
| Integrovaný TV tuner: | Ne |
| USB: | Ano |
| Typ displeje: | LCD IPS |
| Technologie: | LCD (LED podsvícení) |
| Dotykový displej: | Ne |
| Typ povrchu displeje: | Matný |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutá obrazovka: | Ne |
| USB-C integrovaná dokovací stanice: | Ano |
| USB-C zpětné nabíjení ntb: | Ano |
| Výškově nastavitelný: | Ano |
| Podpora VESA: | Ano |
| Výrobce: | Viewsonic |
| Porty | |
| USB-C: | Ano |